| ¤´½ÉÇñ | £²Ì¾ÍÍ | £³¡Á£´Ì¾ÍÍ | £µÌ¾ÍÍ | ||
| ÁÇÇñ¤Þ¤ê | µÙÆüÁ° | ϼ¼¶ | 5,800±ß | 5,250±ß | 4,820±ß |
| ϼ¼µ | 7,660±ß | 7,645±ß | 7,080±ß | ||
| Ê¿Æü | ϼ¼¶ | 5,380±ß | 4,820±ß | 4,260±ß | |
| ϼ¼µ | 7,660±ß | 7,140±ß | 6,520±ß | ||
| ͼ¿©¤Ê¤· | µÙÆüÁ° | ϼ¼¶ | 7,645±ß | 7,080±ß | 6,515±ß |
| ϼ¼µ | 9,900±ß | 9,340±ß | 8,770±ß | ||
| Ê¿Æü | ϼ¼¶ | 7,080±ß | 6,515±ß | 5,950±ß | |
| ϼ¼µ | 9,340±ß | 8,770±ß | 8,210±ß | ||
| °ìÇñÆó¿© | µÙÆüÁ° | ϼ¼¶ | 10,470±ß | 9,340±ß | 8,210±ß |
| ϼ¼µ | 12,730±ß | 11,600±ß | 10,470±ß | ||
| Ê¿Æü | ϼ¼¶ | 9,340±ß | 8,210±ß | 7,080±ß | |
| ϼ¼µ | 11,600±ß | 10,470±ß | 9,340±ß | ||
|
ϼ¼¶¤Ï£±£°¾ö¤Þ¤¿¤Ï£¸¾ö¤Î¤ªÉô²°¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤· ϼ¼µ¤Ï£±£°¾ö¤Î¤ªÉô²°¤Ç¡¢¥È¥¤¥ìÉÕ µ¡¦¶¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤êÎÁÍý¤ÎÆâÍÆ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹ ǯËöǯ»Ï(12/30¡Á1/3)¡¢£Ç£×(4/29¡Á5/5)¡¢¤ªËß(8/13¡Á16)¤Î»þ´ü¤Ï£±¡¤£°£°£°±ß£Õ£Ð ¥á¡¼¥ë¤ÎͽÌó¤Ï½ÉÇñÆü¤Î£³ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹ £²Æü¤«¤éľÁ°¤Þ¤Ç¤ÎͽÌó¤ÏÅÅÏäǤª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹ Ï¢Çñ¤Ç¤Î½ÉÇñ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÁȹ礻¤Ï¤´¼«Í³¤Ë¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤ ¶â³Û¤Ï£±¼¼ÍøÍÑ»þ¤Î£±Ì¾ÍÍÎÁ¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ |
|||||





